VGIT 聪明钱
VANGUARD INTERMEDIATE TERM
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
573家
其中新建仓
91家
持仓市值变化
-3.04亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & COCIK 0000019617 | 54,614,340 | 164 | 32.32亿美元 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P.CIK 0001109448 | 9,900,000 | 5,833 | 5.89亿美元 |
| WIT, LLCCIK 0001840025 | 4,902,356 | 82,534 | 2.84亿美元 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLCCIK 0000062039 | 3,352,042 | 692,666 | 1.57亿美元 |
| Empower Advisory Group, LLCCIK 0001978885 | 25,562,812 | 23,598,179 | 1.02亿美元 |
| Creative PlanningCIK 0001540235 | 20,856,411 | 19,055,937 | 9,533万美元 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLCCIK 0001868872 | 9,601,130 | 7,933,002 | 9,389万美元 |
| Focus Partners WealthCIK 0001542153 | 15,151,246 | 13,838,011 | 6,957万美元 |
| Modern Wealth Management, LLCCIK 0002001900 | 1,436,982 | 371,447 | 6,272万美元 |
| Vident Advisory, LLCCIK 0001744347 | 900,706 | 15,285 | 5,221万美元 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INCCIK 0001407543 | 6,689,898 | 5,814,584 | 4,831万美元 |
| Corient Private Wealth LPCIK 0001948780 | 4,954,943 | 4,203,414 | 4,428万美元 |
| SCS Capital Management LLCCIK 0001303159 | 20,007,805 | 19,248,384 | 3,382万美元 |
| Savant Capital, LLCCIK 0001482880 | 6,509,112 | 5,941,533 | 3,039万美元 |
| EP Wealth Advisors, LLCCIK 0001540569 | 482,241 | 37,056 | 2,624万美元 |
| Cliffwater LLCCIK 0001659851 | 1,200,527 | 772,030 | 2,483万美元 |
| Baird Financial Group, Inc.CIK 0001648711 | 400,131 | 100 | 2,359万美元 |
| Valmark Advisers, Inc.CIK 0001380443 | 3,566,775 | 3,138,310 | 2,348万美元 |
| LPL Financial LLCCIK 0001403438 | 3,093,781 | 2,726,479 | 2,011万美元 |
| QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLCCIK 0001705929 | 356,884 | 95,400 | 1,537万美元 |
第 1 / 25 页,共 482 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。