财经日历
本周(2026年11月9日 - 11月15日),共收录 104 项中高重要性事件,覆盖 20 个经济体。重点关注:11月10日 美国核心CPI月率、11月12日 英国GDP月率、11月12日 美国初请失业金人数、11月13日 美国PPI月率、11月11日 日本央行L货币存量年率。时间为北京时间(UTC+8)。 更多宏观解读见财经要闻。
11月9日 周一
5天前11 项| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 实际 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未定 | EU欧元区 | 欧元集团会议影响:欧元 · 欧股 | 中 | -- | -- | -- |
| CN中国 | CPI月率10月影响:黄金 · 人民币 · A股 | 中 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | |
| CN中国 | CPI年率10月影响:黄金 · 人民币 · A股 | 中 | 0.7% | 0.6% | 0.9% | |
| CN中国 | PPI年率10月影响:黄金 · 人民币 · A股 · 铜 | 中 | 5.7% | 6.7% | 5.0% | |
| PH菲律宾 | GDP季率影响:股指 · 外汇 | 中 | 0.1% | 0.9% | 0.6% | |
| PH菲律宾 | GDP年率影响:股指 · 外汇 | 中 | 2.1% | 3.0% | 2.3% | |
| DE德国 | 贸易帐9月影响:股指 · 外汇 · 铜 | 中 | 15.6B EUR | 17.6B EUR | 17.8B EUR | |
| BR巴西 | 巴西央行Focus市场报告影响:黄金 · 雷亚尔 · 巴西股市 | 中 | -- | -- | -- | |
| MX墨西哥 | CPI月率10月影响:黄金 · 比索 · 墨西哥股市 | 中 | 0.65% | 0.35% | 0.42% | |
| MX墨西哥 | CPI年率10月影响:黄金 · 比索 · 墨西哥股市 | 中 | 3.75% | 3.43% | 3.45% | |
| US美国 | 美联储理事鲍曼讲话影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 中 | -- | -- | -- |
11月10日 周二
4天前22 项| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 实际 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB英国 | 英国央行行长贝利讲话影响:黄金 · 英镑 · 英股 | 高 | -- | -- | -- | |
| US美国 | 3年期国债拍卖影响:美债 · 美元 | 中 | -- | -- | 4.932% | |
| JP日本 | 家庭支出月率9月影响:日元 · 日股 | 中 | -2.8% | 0.8% | 0.1% | |
| JP日本 | 家庭支出年率9月影响:日元 · 日股 | 中 | -6.8% | -2.1% | -3.1% | |
| JP日本 | 调整后经常帐9月影响:日元 · 日股 | 中 | 1,817.7B JPY | -- | 2,910.5B JPY | |
| JP日本 | 日本央行意见摘要影响:黄金 · 日元 · 日股 | 中 | -- | -- | -- | |
| JP日本 | 经常帐(未季调)9月影响:日元 · 日股 | 中 | 2,372.3B JPY | -- | 3,993.1B JPY | |
| 未定 | EU欧元区 | 欧元集团会议影响:欧元 · 欧股 | 中 | -- | -- | -- |
| CN中国 | 中国央行新增贷款10月影响:黄金 · 人民币 · A股 | 中 | -- | 0.637T CNY | 1.080T CNY | |
| CN中国 | 出口(美元)年率10月影响:人民币 · A股 | 中 | 35.2% | 35.4% | 36.3% | |
| CN中国 | 进口(美元)年率10月影响:人民币 · A股 | 中 | 41.6% | 32.0% | 31.0% | |
| CN中国 | 贸易帐(美元)10月影响:A股 · 人民币 · 铜 | 中 | 105.28B USD | 124.36B USD | 133.53B USD | |
| TR土耳其 | 工业产出年率9月影响:土耳其股市 · 里拉 · 铜 | 中 | 2.6% | -0.3% | -1.9% | |
| SE瑞典 | 瑞典央行货币政策会议纪要影响:黄金 · 外汇 · 股指 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | 美联储理事沃勒讲话影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 中 | -- | -- | -- | |
| BR巴西 | 巴西央行Copom会议纪要影响:黄金 · 雷亚尔 · 巴西股市 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | 核心CPI月率10月影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 高 | 0.3% | 0.2% | 0.3% | |
| US美国 | 核心CPI(未季调)月率10月影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 高 | 0.2% | -- | 0.4% | |
| US美国 | CPI10月影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 高 | 337.476 | 338.683 | 336.298 | |
| US美国 | CPI月率10月影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 高 | 0.4% | 0.5% | 0.6% | |
| US美国 | CPI年率10月影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 高 | -- | 4.2% | 3.7% | |
| US美国 | 核心CPI年率10月影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 中 | -- | 2.8% | 2.6% |
11月11日 周三
3天前16 项| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 实际 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU欧元区 | 欧洲央行执委莱恩讲话影响:黄金 · 欧元 · 欧股 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | EIA短期能源展望11月影响:原油 · 汽油 · 美元 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | WASDE报告影响:美元 · 美股 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | 10年期国债拍卖影响:美债 · 美元 | 高 | -- | -- | -- | |
| GB英国 | 英国央行MPC委员皮尔讲话影响:黄金 · 英镑 · 英股 | 中 | -- | -- | -- | |
| NZ新西兰 | 新西兰央行金融稳定报告影响:黄金 · 外汇 · 股指 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | 美联储理事鲍曼讲话影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 中 | -- | -- | -- | |
| NZ新西兰 | 新西兰央行行长奥尔讲话影响:黄金 · 外汇 · 股指 | 高 | -- | -- | -- | |
| US美国 | 美联储理事鲍曼讲话影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 中 | -- | -- | -- | |
| JP日本 | 日本央行L货币存量年率10月影响:黄金 · 日元 · 日股 | 高 | 4.1% | 3.9% | 4.3% | |
| CN中国 | 中国央行新增贷款10月影响:黄金 · 人民币 · A股 | 中 | -- | 0.637T CNY | 1.080T CNY | |
| DE德国 | CPI月率10月影响:黄金 · 外汇 · 股指 | 中 | -- | -0.2% | -0.2% | |
| DE德国 | CPI年率10月影响:黄金 · 外汇 · 股指 | 中 | -- | 2.8% | 2.8% | |
| NO挪威 | 挪威央行金融稳定报告影响:黄金 · 外汇 · 股指 | 中 | -- | -- | -- | |
| NO挪威 | 挪威央行金融稳定报告影响:黄金 · 外汇 · 股指 | 中 | -- | -- | -- | |
| EU欧元区 | 欧洲央行行长拉加德讲话影响:黄金 · 欧元 · 欧股 | 高 | -- | -- | -- |
11月12日 周四
2天前20 项| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 实际 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ新西兰 | 电子卡零售销售月率10月影响:股指 · 外汇 | 中 | -0.7% | -- | -- | |
| CN中国 | 中国央行新增贷款10月影响:黄金 · 人民币 · A股 | 中 | -- | 0.637T CNY | 1.080T CNY | |
| GB英国 | GDP月率9月影响:英股 · 英镑 | 高 | -- | 0.0% | 0.3% | |
| GB英国 | GDP季率Q3影响:英股 · 英镑 | 高 | -- | 0.8% | 0.5% | |
| GB英国 | GDP年率Q3影响:英股 · 英镑 | 高 | -- | 1.3% | 1.4% | |
| GB英国 | 商业投资季率Q3影响:英镑 · 英股 | 中 | -- | -1.4% | 1.8% | |
| GB英国 | GDP三个月环比9月影响:英股 · 英镑 | 中 | -- | -- | 0.4% | |
| GB英国 | 工业产出月率9月影响:英股 · 英镑 · 铜 | 中 | -- | -0.1% | -0.2% | |
| GB英国 | 制造业产出月率9月影响:铜 · 英股 · 英镑 | 中 | -- | -0.2% | -0.5% | |
| GB英国 | 贸易帐9月影响:英股 · 英镑 · 铜 | 中 | -- | -22.037B GBP | -23.007B GBP | |
| GB英国 | 非欧盟贸易帐9月影响:英股 · 英镑 · 铜 | 中 | -- | -4.324B GBP | -10.448B GBP | |
| EU欧元区 | 欧洲央行经济公报影响:黄金 · 欧元 · 欧股 | 中 | -- | -- | -- | |
| IN印度 | CPI年率10月影响:黄金 · 卢比 · 印度股市 | 中 | 6.08% | -- | 5.54% | |
| BR巴西 | CPI年率10月影响:黄金 · 雷亚尔 · 巴西股市 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | 初请失业金人数11月影响:黄金 · 美元 · 美债 | 高 | -- | -- | -- | |
| CA加拿大 | 营建许可月率9月影响:铜 · 加股 · 加元 | 中 | -4.1% | -5.9% | 7.6% | |
| US美国 | 续请失业金人数10月影响:黄金 · 美元 · 美债 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | 成屋销售10月影响:铜 · 美股 · 美元 | 高 | 3.75M | 4.04M | 3.97M | |
| US美国 | 成屋销售月率10月影响:铜 · 美股 · 美元 | 中 | -5.5% | 0.0% | 1.0% | |
| US美国 | 美联储监管副主席巴尔讲话影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 中 | -- | -- | -- |
11月13日 周五
昨天29 项| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 实际 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US美国 | EIA原油库存变化11月影响:原油 · 汽油 · 美元 | 高 | 4.657M桶 | -2.489M桶 | -0.865M桶 | |
| US美国 | EIA库欣原油库存变化11月影响:原油 · 汽油 · 美元 | 中 | 0.106M桶 | 0.016M桶 | 0.280M桶 | |
| US美国 | 30年期国债拍卖影响:美债 · 美元 | 高 | -- | -- | -- | |
| US美国 | 联邦预算收支10月影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 中 | -404.1B USD | -324.2B USD | -27.0B USD | |
| EU欧元区 | 欧洲央行行长拉加德讲话影响:黄金 · 欧元 · 欧股 | 高 | -- | -- | -- | |
| NZ新西兰 | BusinessNZ制造业指数10月影响:铜 · 股指 | 中 | 54.9 | -- | 56.3 | |
| 未定 | EU欧元区 | 欧盟领导人峰会影响:欧元 · 欧股 | 高 | -- | -- | -- |
| CN中国 | 中国央行新增贷款10月影响:黄金 · 人民币 · A股 | 中 | -- | 0.637T CNY | 1.080T CNY | |
| EU欧元区 | 欧洲央行执委埃尔德森讲话影响:黄金 · 欧元 · 欧股 | 中 | -- | -- | -- | |
| EU欧元区 | 欧洲央行执委施纳贝尔讲话影响:黄金 · 欧元 · 欧股 | 中 | -- | -- | -- | |
| EU欧元区 | 欧洲央行执委施纳贝尔讲话影响:黄金 · 欧元 · 欧股 | 中 | -- | -- | -- | |
| FR法国 | CPI月率10月影响:黄金 · 外汇 · 股指 | 中 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| FR法国 | HICP月率10月影响:外汇 · 股指 | 中 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| ES西班牙 | CPI年率10月影响:黄金 · 外汇 · 股指 | 中 | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
| ES西班牙 | HICP年率10月影响:外汇 · 股指 | 中 | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
| PL波兰 | GDP季率初值影响:股指 · 外汇 | 中 | 0.8% | 0.9% | 1.0% | |
| PL波兰 | GDP年率初值影响:股指 · 外汇 | 中 | 3.5% | 3.7% | 3.9% | |
| WW全球 | IEA月度石油市场报告影响:原油 | 中 | -- | -- | -- | |
| EU欧元区 | 就业人数7月影响:黄金 · 欧元 | 中 | 176.547M人 | -- | 176.536M人 | |
| EU欧元区 | GDP季率Q3影响:欧股 · 欧元 | 中 | 0.4% | 0.4% | 0.6% | |
| EU欧元区 | GDP年率Q3影响:欧股 · 欧元 | 中 | 1.3% | 1.3% | 1.2% | |
| EU欧元区 | 贸易帐9月影响:欧股 · 欧元 · 铜 | 中 | -8.7B EUR | -1.0B EUR | -7.8B EUR | |
| EU欧元区 | 贸易帐(未季调)9月影响:欧股 · 欧元 · 铜 | 中 | -10.3B EUR | -1.4B EUR | -16.6B EUR | |
| BR巴西 | 零售销售月率9月影响:巴西股市 · 雷亚尔 | 中 | 0.2% | -- | -- | |
| BR巴西 | 零售销售年率9月影响:巴西股市 · 雷亚尔 | 中 | 1.7% | -- | -- | |
| US美国 | PPI月率10月影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 高 | 0.3% | 0.4% | 1.4% | |
| CA加拿大 | 批发贸易月率9月影响:加元 · 加股 | 中 | 4.0% | 0.3% | -0.9% | |
| US美国 | 核心PPI月率10月影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 中 | 0.3% | 0.4% | 0.8% | |
| US美国 | 美联储理事鲍曼讲话影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 中 | -- | -- | -- |
11月14日 周六
今天6 项| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 实际 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU俄罗斯 | GDP年率初值影响:俄罗斯股市 · 卢布 | 中 | 1% | 1% | 1% | |
| US美国 | 贝克休斯石油钻机数11月影响:原油 · 美元 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | 贝克休斯总钻机数11月影响:原油 · 美元 | 中 | -- | -- | -- | |
| US美国 | 美联储理事杰斐逊讲话影响:黄金 · 美元 · 美股 · 美债 | 中 | -- | -- | -- | |
| CN中国 | 中国央行新增贷款10月影响:黄金 · 人民币 · A股 | 中 | -0.100T CNY | 0.637T CNY | 1.080T CNY | |
| RU俄罗斯 | 通胀月率10月影响:黄金 · 卢布 · 俄罗斯股市 | 中 | 1% | 1% | 0% |
时间为北京时间(UTC+8);实际值对比预测值,前值为上次公布值;「--」表示尚未公布或无数据。默认显示中高重要性,选择「全部」可查看所有数据。影响商品/资产为一般性关联,仅供参考,不构成投资建议。
财经日历常见问题
财经日历使用哪个时区?
页面统一使用北京时间(UTC+8)。数据时间在展示前已由 UTC 换算;时间模式为 date、notime 或 tentative 时,只显示日期或「日期」「待定」「暂定」,不会显示占位时钟。
实际值、预测值和前值应该怎么读?
实际值是已经公布的结果,预测值是发布前的市场预期,前值是上一次公布值。判断数据是否超出预期,应比较实际值与预测值,而不是实际值与前值。前值可能被统计机构修正,页面显示修正后的数值。
为什么有些数据是「--」?
「--」表示尚未公布、没有该项数据,或该事件没有预测值,不是 0。假期和部分事件天然没有实际值、预测值或前值。
事件下方的「影响」是什么意思?
「影响」列出该数据通常关联的商品或资产,例如 CPI 关联黄金、美元和美债,EIA 原油库存关联原油、汽油和美元。它是一般性关联,仅供参考,不构成投资建议。
重要性「高/中/低」怎么区分?
高重要性通常包括央行利率决议、CPI、非农就业、GDP 等;中重要性为常规宏观数据;低重要性包括国债拍卖、地方数据和例行报告。页面默认显示中高重要性,切换「全部」可查看所有事件。
数据多久更新一次?
页面数据通常约 10 分钟更新一次;工具栏会显示最近一次更新时间和当前日期范围。