APO 聪明钱
APOLLO GLOBAL MGMT INC
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
614家
其中新建仓
139家
持仓市值变化
-6.24亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORPCIK 0000073124 | 2,974,014 | 115,079 | 3.39亿美元 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLCCIK 0002100119 | 28,196,855 | 28,179,227 | 1.96亿美元 |
| STATE STREET CORPCIK 0000093751 | 19,878,764 | 19,618,300 | 1.66亿美元 |
| AmundiCIK 0001330387 | 1,218,611 | 5,137 | 1.44亿美元 |
| Bahl & Gaynor LLCCIK 0000872259 | 2,557,635 | 1,488,665 | 1.37亿美元 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLCCIK 0001273087 | 1,153,820 | 6,730 | 1.36亿美元 |
| Regal Partners LtdCIK 0001577774 | 1,141,135 | 38,135 | 1.31亿美元 |
| National Philanthropic TrustCIK 0001785342 | 9,138,579 | 9,005,313 | 7,781万美元 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INCCIK 0001407543 | 884,185 | 580,055 | 3,998万美元 |
| Legal & General Group PlcCIK 0000764068 | 2,304,624 | 2,093,234 | 3,943万美元 |
| FRANKLIN RESOURCES INCCIK 0000038777 | 2,152,258 | 1,933,930 | 3,916万美元 |
| Select Equity Group, L.P.CIK 0001592643 | 1,154,448 | 913,985 | 3,475万美元 |
| STIFEL FINANCIAL CORPCIK 0000720672 | 274,356 | 511 | 3,240万美元 |
| ROYAL BANK OF CANADACIK 0001000275 | 770,683 | 567,717 | 2,793万美元 |
| Empyrean Capital Partners, LPCIK 0001317195 | 540,000 | 328,200 | 2,732万美元 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/CIK 0000927971 | 648,209 | 443,904 | 2,723万美元 |
| FIRST TRUST ADVISORS LPCIK 0001125816 | 318,201 | 94,231 | 2,715万美元 |
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPANCIK 0000869589 | 278,100 | 55,779 | 2,669万美元 |
| Assenagon Asset Management S.A.CIK 0001546007 | 268,714 | 66,923 | 2,433万美元 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.CIK 0001466546 | 1,153,985 | 1,018,798 | 2,301万美元 |
第 1 / 24 页,共 475 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。