TROW 聪明钱
PRICE T ROWE GROUP INC
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
564家
其中新建仓
154家
持仓市值变化
14.50亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| STATE STREET CORPCIK 0000093751 | 14,653,478 | 14,272,295 | 3.79亿美元 |
| FIRST TRUST ADVISORS LPCIK 0001125816 | 3,902,311 | 3,694,171 | 1.11亿美元 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUNDCIK 0001535845 | 851,396 | 271,137 | 7,235万美元 |
| Squarepoint Ops LLCCIK 0001642575 | 1,529,520 | 1,283,950 | 5,816万美元 |
| PROVIDENT TRUST COCIK 0001140436 | 2,061,353 | 2,052,829 | 4,931万美元 |
| ProShare Advisors LLCCIK 0001357955 | 1,680,004 | 1,613,907 | 4,552万美元 |
| BROWN ADVISORY INCCIK 0001345929 | 431,720 | 102,560 | 3,984万美元 |
| Creative PlanningCIK 0001540235 | 415,418 | 97,884 | 3,841万美元 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETSCIK 0001166588 | 509,451 | 323,904 | 2,872万美元 |
| Jump Financial, LLCCIK 0001831577 | 346,300 | 161,900 | 2,478万美元 |
| Quantinno Capital Management LPCIK 0001759654 | 440,692 | 310,375 | 2,213万美元 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLCCIK 0001632972 | 215,256 | 34,275 | 2,204万美元 |
| WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLCCIK 0001745981 | 548,738 | 455,290 | 2,135万美元 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LPCIK 0000354204 | 311,546 | 165,998 | 2,046万美元 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.CIK 0001466546 | 581,353 | 541,281 | 1,730万美元 |
| National Pension ServiceCIK 0001608046 | 619,524 | 597,349 | 1,659万美元 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, LtdCIK 0001680208 | 476,599 | 430,899 | 1,534万美元 |
| ASSETMARK, INCCIK 0001344551 | 535,405 | 509,391 | 1,495万美元 |
| ASR Vermogensbeheer N.V.CIK 0001916757 | 145,867 | 29,715 | 1,390万美元 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET ALCIK 0000923093 | 232,640 | 142,652 | 1,359万美元 |
第 1 / 21 页,共 410 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。