TMO 聪明钱
Thermo Fisher Scientific Inc.
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
1,106家
其中新建仓
177家
持仓市值变化
77.91亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| Dodge & CoxCIK 0000200217 | 3,054,778 | 25,741 | 15.19亿美元 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/CIK 0000912938 | 2,027,739 | 3,463 | 10.14亿美元 |
| AmundiCIK 0001330387 | 1,468,225 | 118,013 | 6.78亿美元 |
| STATE STREET CORPCIK 0000093751 | 16,825,879 | 16,731,668 | 2.12亿美元 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIPCIK 0001164508 | 1,007,394 | 634,369 | 1.93亿美元 |
| GLENVIEW CAPITAL MANAGEMENT, LLCCIK 0001138995 | 627,240 | 250,525 | 1.91亿美元 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MNCIK 0000072971 | 544,037 | 181,477 | 1.84亿美元 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.CIK 0000921739 | 360,056 | 4,187 | 1.78亿美元 |
| Qube Research & Technologies LtdCIK 0001729829 | 492,580 | 188,774 | 1.54亿美元 |
| VIKING GLOBAL INVESTORS LPCIK 0001103804 | 1,937,415 | 1,668,025 | 1.51亿美元 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/CIK 0000926171 | 299,765 | 46 | 1.50亿美元 |
| EdgePoint Investment Group Inc.CIK 0001481669 | 2,179,650 | 1,918,997 | 1.50亿美元 |
| JPMORGAN CHASE & COCIK 0000019617 | 308,318 | 14,240 | 1.49亿美元 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLCCIK 0001352662 | 2,739,191 | 2,502,206 | 1.43亿美元 |
| FIL LtdCIK 0000318989 | 394,314 | 111,792 | 1.43亿美元 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLCCIK 0001462020 | 287,641 | 5,913 | 1.41亿美元 |
| Blue Sparrow, LLC /DECIK 0002104539 | 280,000 | 8,700 | 1.36亿美元 |
| CIBC Bancorp USA Inc.CIK 0001711924 | 378,891 | 115,317 | 1.33亿美元 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/CIK 0000070858 | 272,376 | 7,653 | 1.33亿美元 |
| Alyeska Investment Group, L.P.CIK 0001453072 | 376,071 | 124,944 | 1.27亿美元 |
第 1 / 47 页,共 929 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。