STZ 聪明钱
CONSTELLATION BRANDS INC
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
405家
其中新建仓
104家
持仓市值变化
-1.84亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INCCIK 0000884546 | 2,359,976 | 56,451 | 3.19亿美元 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETSCIK 0001166588 | 2,070,486 | 339,369 | 2.37亿美元 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLCCIK 0001273087 | 976,912 | 243,490 | 9,936万美元 |
| JANE STREET GROUP, LLCCIK 0001595888 | 577,513 | 6,666 | 7,933万美元 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLCCIK 0001164833 | 2,391,780 | 1,764,431 | 6,801万美元 |
| Point72 Asset Management, L.P.CIK 0001603466 | 2,463,367 | 1,891,885 | 5,885万美元 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLPCIK 0001446194 | 518,456 | 120,600 | 5,402万美元 |
| MARSHALL WACE, LLPCIK 0001318757 | 489,640 | 106,645 | 5,211万美元 |
| Assenagon Asset Management S.A.CIK 0001546007 | 338,172 | 113,594 | 3,000万美元 |
| STIFEL FINANCIAL CORPCIK 0000720672 | 166,116 | 1,500 | 2,288万美元 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P.CIK 0001109448 | 300,358 | 165,733 | 2,219万美元 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLCCIK 0001665241 | 204,036 | 44,481 | 2,171万美元 |
| Squarepoint Ops LLCCIK 0001642575 | 160,728 | 30,477 | 1,778万美元 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INCCIK 0001040188 | 287,611 | 152,606 | 1,711万美元 |
| MORGAN STANLEYCIK 0000895421 | 190,737 | 73,887 | 1,545万美元 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARDCIK 0001283718 | 234,482 | 115,589 | 1,528万美元 |
| BARCLAYS PLCCIK 0000312069 | 179,799 | 68,909 | 1,467万美元 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C.CIK 0001165408 | 109,267 | 25,267 | 1,141万美元 |
| FIL LtdCIK 0000318989 | 475,000 | 375,000 | 982万美元 |
| DEUTSCHE BANK AG\CIK 0000948046 | 76,135 | 8,385 | 933万美元 |
第 1 / 16 页,共 301 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。