STIM 聪明钱
Neuronetics, Inc.
高管 6 笔
高管买入8.0万美元1 笔
高管卖出448万美元5 笔
高管交易 Form 4申报截至 2026-11-16全部高管交易 →
| 内部人 | 方向 | 股数 / 价格 | 金额 | 交易后持股 | 交易 / 申报 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chernett Jorey | 卖出 | 2,187,051 / $1.15 | 252万美元 | 7,325,577 | 11-06申报 11-13 | SEC ↗ |
| Chernett Jorey | 卖出 | 706,840 / $1.43 | 101万美元 | 9,512,628 | 11-06申报 11-13 | SEC ↗ |
| Chernett Jorey | 卖出 | 250,804 / $2.39 | 59.9万美元 | 10,370,184 | 11-06申报 11-13 | SEC ↗ |
| Chernett Jorey | 卖出 | 103,959 / $2.06 | 21.4万美元 | 10,266,225 | 11-06申报 11-13 | SEC ↗ |
| Chernett Jorey | 卖出 | 86,757 / $1.61 | 14.0万美元 | 10,219,468 | 11-06申报 11-13 | SEC ↗ |
| Chernett Jorey | 买入 | 40,000 / $1.99 | 8.0万美元 | 10,306,225 | 11-06申报 11-13 | SEC ↗ |
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。