PSX 聪明钱
Phillips 66
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
941家
其中新建仓
140家
持仓市值变化
5.40亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MNCIK 0000072971 | 8,915,525 | 95,248 | 14.90亿美元 |
| AmundiCIK 0001330387 | 2,810,045 | 4,480 | 4.74亿美元 |
| Merewether Investment Management, LPCIK 0001736852 | 967,351 | 82,300 | 1.49亿美元 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORPCIK 0000919859 | 1,410,114 | 644,710 | 1.21亿美元 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INCCIK 0001040188 | 1,103,316 | 373,722 | 1.18亿美元 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LPCIK 0001179392 | 550,361 | 3,000 | 9,249万美元 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCCIK 0001126328 | 451,584 | 11,360 | 7,427万美元 |
| CITADEL ADVISORS LLCCIK 0001423053 | 688,725 | 261,092 | 6,886万美元 |
| TD Asset Management IncCIK 0001056053 | 399,740 | 1,123 | 6,737万美元 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIPCIK 0001164508 | 1,193,125 | 796,505 | 5,659万美元 |
| Empower Advisory Group, LLCCIK 0001978885 | 335,903 | 1,354 | 5,654万美元 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUNDCIK 0001535845 | 354,166 | 25,306 | 5,526万美元 |
| MORGAN STANLEYCIK 0000895421 | 293,617 | 2 | 4,964万美元 |
| Walleye Capital LLCCIK 0001758720 | 312,437 | 23,050 | 4,862万美元 |
| Qube Research & Technologies LtdCIK 0001729829 | 943,033 | 634,790 | 4,377万美元 |
| IEQ CAPITAL, LLCCIK 0001779789 | 258,936 | 5,188 | 4,283万美元 |
| Alyeska Investment Group, L.P.CIK 0001453072 | 345,112 | 105,500 | 3,912万美元 |
| Maryland State Retirement & Pension SystemCIK 0001795552 | 222,129 | 20,151 | 3,388万美元 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETSCIK 0001166588 | 821,974 | 585,034 | 3,237万美元 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P.CIK 0001109448 | 570,173 | 555,423 | 3,220万美元 |
第 1 / 41 页,共 801 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。