LYV 聪明钱
Live Nation Entertainment, Inc.
高管 7 笔
高管买入无记录0 笔
高管卖出5,414万美元7 笔
高管交易 Form 4申报截至 2026-11-16全部高管交易 →
| 内部人 | 方向 | 股数 / 价格 | 金额 | 交易后持股 | 交易 / 申报 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berchtold JoePresident & CFO | 卖出 | 47,379 / $179.06 | 848万美元 | 912,087 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| Berchtold JoePresident & CFO | 卖出 | 35,688 / $178.21 | 636万美元 | 959,466 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| Hopmans JohnEVP, M&A and Strategic Finance | 卖出 | 11,133 / $180.5 | 201万美元 | 163,299 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| Berchtold JoePresident & CFO | 卖出 | 10,470 / $180.03 | 188万美元 | 901,617 | 11-13申报 11-13 | SEC ↗ |
| Rapino MichaelPresident & CEO | 卖出 | 91,500 / $180.19 | 1,649万美元 | 4,292,245 | 11-12申报 11-13 | SEC ↗ |
| Rapino MichaelPresident & CEO | 卖出 | 66,925 / $182.11 | 1,219万美元 | 4,188,167 | 11-12申报 11-13 | SEC ↗ |
| Rapino MichaelPresident & CEO | 卖出 | 37,153 / $181.16 | 673万美元 | 4,255,092 | 11-12申报 11-13 | SEC ↗ |
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。