LHX 聪明钱
L3Harris Technologies, Inc.
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
819家
其中新建仓
129家
持仓市值变化
-65.05亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.CIK 0001705339 | 1,241,759 | 3,209 | 3.60亿美元 |
| Qube Research & Technologies LtdCIK 0001729829 | 535,878 | 14,158 | 1.51亿美元 |
| D. E. Shaw & Co., Inc.CIK 0001009207 | 412,000 | 2,250 | 1.19亿美元 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LPCIK 0001179392 | 1,075,122 | 606,387 | 1.03亿美元 |
| AmundiCIK 0001330387 | 303,044 | 1,966 | 8,738万美元 |
| WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLCCIK 0001745981 | 326,904 | 51,529 | 7,721万美元 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P.CIK 0001109448 | 924,631 | 848,915 | 6,992万美元 |
| ROYAL BANK OF CANADACIK 0001000275 | 324,255 | 86,403 | 6,440万美元 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/CIK 0000070858 | 196,954 | 1,820 | 5,660万美元 |
| MUFG Securities EMEA plcCIK 0001597694 | 196,994 | 7,657 | 5,460万美元 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCCIK 0000861177 | 194,561 | 27,313 | 4,711万美元 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENTCIK 0001086483 | 162,446 | 17,633 | 4,112万美元 |
| MARSHALL WACE, LLPCIK 0001318757 | 135,985 | 4,285 | 3,804万美元 |
| CITADEL ADVISORS LLCCIK 0001423053 | 148,260 | 17,959 | 3,688万美元 |
| DEUTSCHE BANK AG\CIK 0000948046 | 121,388 | 985 | 3,493万美元 |
| Squarepoint Ops LLCCIK 0001642575 | 116,400 | 4,965 | 3,211万美元 |
| TD Asset Management IncCIK 0001056053 | 112,347 | 8,663 | 2,966万美元 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARDCIK 0001283718 | 585,375 | 409,595 | 2,873万美元 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/CIK 0000926171 | 101,754 | 5,404 | 2,770万美元 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTDCIK 0001215838 | 104,804 | 14,853 | 2,533万美元 |
第 1 / 35 页,共 690 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。