HWM 聪明钱
Howmet Aerospace Inc.
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
875家
其中新建仓
215家
持仓市值变化
111.31亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLCCIK 0002100119 | 26,136,434 | 26,056,750 | 10.22亿美元 |
| STATE STREET CORPCIK 0000093751 | 18,933,928 | 18,321,062 | 8.68亿美元 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLCCIK 0002100121 | 18,548,273 | 18,535,288 | 7.15亿美元 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.CIK 0001705339 | 1,893,994 | 6,895 | 5.08亿美元 |
| TD Asset Management IncCIK 0001056053 | 1,831,417 | 312,722 | 4.20亿美元 |
| Boston PartnersCIK 0001386060 | 1,170,059 | 9,866 | 3.12亿美元 |
| AmundiCIK 0001330387 | 1,062,511 | 3,233 | 2.85亿美元 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLCCIK 0001068837 | 1,618,258 | 673,872 | 2.80亿美元 |
| JPMORGAN CHASE & COCIK 0000019617 | 940,801 | 182,436 | 2.12亿美元 |
| CITADEL ADVISORS LLCCIK 0001423053 | 704,072 | 234,110 | 1.35亿美元 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLCCIK 0001177206 | 1,269,022 | 917,914 | 1.30亿美元 |
| NORTHERN TRUST CORPCIK 0000073124 | 478,178 | 18,453 | 1.24亿美元 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUNDCIK 0001535845 | 465,013 | 25,182 | 1.19亿美元 |
| FIRST TRUST ADVISORS LPCIK 0001125816 | 811,338 | 460,884 | 1.12亿美元 |
| APG Asset Management N.V.CIK 0001434819 | 603,641 | 222,083 | 9,753万美元 |
| Qube Research & Technologies LtdCIK 0001729829 | 894,584 | 642,615 | 9,242万美元 |
| D. E. Shaw & Co., Inc.CIK 0001009207 | 381,462 | 59,479 | 8,885万美元 |
| 1832 Asset Management L.P.CIK 0000944388 | 367,742 | 47,382 | 8,795万美元 |
| Aberdeen Group plcCIK 0001716774 | 336,375 | 68,960 | 7,455万美元 |
| AXIOM INVESTORS LLC /DECIK 0001109147 | 691,749 | 498,563 | 7,108万美元 |
第 1 / 33 页,共 660 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。