FAST 聪明钱
FASTENAL CO
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
668家
其中新建仓
125家
持仓市值变化
1.69亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCCIK 0001126328 | 6,742,988 | 47,742 | 3.22亿美元 |
| TD Asset Management IncCIK 0001056053 | 3,251,384 | 229,326 | 1.46亿美元 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLCCIK 0002100119 | 74,919,565 | 74,558,083 | 1.39亿美元 |
| STATE STREET CORPCIK 0000093751 | 56,438,968 | 55,569,175 | 1.32亿美元 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLCCIK 0002100121 | 64,893,489 | 64,448,831 | 1.26亿美元 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLCCIK 0001273087 | 2,796,417 | 769,776 | 9,859万美元 |
| STIFEL FINANCIAL CORPCIK 0000720672 | 1,326,404 | 3,270 | 6,356万美元 |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COCIK 0000315032 | 2,730,963 | 1,727,140 | 5,103万美元 |
| Vest Financial, LLCCIK 0001709632 | 1,047,469 | 16,456 | 4,955万美元 |
| LPL Financial LLCCIK 0001403438 | 2,457,148 | 1,699,300 | 3,917万美元 |
| Russell Investments Group, Ltd.CIK 0001692234 | 744,674 | 9,728 | 3,532万美元 |
| JPMORGAN CHASE & COCIK 0000019617 | 651,664 | 6,918 | 3,058万美元 |
| CITADEL ADVISORS LLCCIK 0001423053 | 784,788 | 212,424 | 2,784万美元 |
| Quantinno Capital Management LPCIK 0001759654 | 1,835,452 | 1,302,603 | 2,772万美元 |
| AmundiCIK 0001330387 | 4,263,219 | 3,830,671 | 2,702万美元 |
| Baird Financial Group, Inc.CIK 0001648711 | 10,207,490 | 9,985,524 | 2,694万美元 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLCCIK 0001899030 | 1,758,920 | 1,270,078 | 2,555万美元 |
| MARSHALL WACE, LLPCIK 0001318757 | 628,100 | 131,948 | 2,405万美元 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/CIK 0000070858 | 500,651 | 25,554 | 2,286万美元 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INCCIK 0000748054 | 4,322,701 | 4,008,256 | 2,164万美元 |
第 1 / 28 页,共 543 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。