DUK 聪明钱
Duke Energy Corp
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
1,242家
其中新建仓
146家
持仓市值变化
53.72亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc.CIK 0002012383 | 34,787,252 | 19,728 | 44.01亿美元 |
| PeakShares LLCCIK 0002113507 | 9,467 | 9,204 | 11.97亿美元 |
| ROYAL BANK OF CANADACIK 0001000275 | 3,945,733 | 66 | 4.99亿美元 |
| FIRST TRUST ADVISORS LPCIK 0001125816 | 1,975,390 | 762,014 | 1.50亿美元 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/CIK 0000912938 | 1,519,057 | 372,282 | 1.24亿美元 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.CIK 0000921739 | 787,354 | 1,674 | 9,944万美元 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLCCIK 0001037389 | 739,550 | 2,800 | 9,325万美元 |
| NORTHERN TRUST CORPCIK 0000073124 | 821,423 | 93,823 | 9,169万美元 |
| Qube Research & Technologies LtdCIK 0001729829 | 744,129 | 36,071 | 8,947万美元 |
| STIFEL FINANCIAL CORPCIK 0000720672 | 708,455 | 7,189 | 8,874万美元 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/CIK 0000070858 | 623,614 | 5,887 | 7,817万美元 |
| CITADEL ADVISORS LLCCIK 0001423053 | 554,926 | 26,860 | 6,673万美元 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIPCIK 0001164508 | 454,558 | 32,360 | 5,330万美元 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLCCIK 0001207017 | 418,993 | 35,070 | 4,844万美元 |
| TD Asset Management IncCIK 0001056053 | 352,779 | 12,268 | 4,305万美元 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORPCIK 0000869178 | 331,988 | 5,923 | 4,202万美元 |
| Caisse de depot et placement du QuebecCIK 0000898286 | 1,949,212 | 1,584,716 | 3,923万美元 |
| Squarepoint Ops LLCCIK 0001642575 | 553,673 | 255,284 | 3,666万美元 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INCCIK 0000748054 | 3,689,898 | 3,291,616 | 3,606万美元 |
| Mayflower Financial Advisors, LLCCIK 0001852930 | 290,804 | 7,537 | 3,582万美元 |
第 1 / 55 页,共 1,096 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。