CL 聪明钱
COLGATE PALMOLIVE CO
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
905家
其中新建仓
171家
持仓市值变化
40.16亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| AmundiCIK 0001330387 | 3,983,574 | 6,674 | 3.65亿美元 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLCCIK 0002100119 | 52,246,333 | 52,219,824 | 3.39亿美元 |
| BlackRock, Inc.CIK 0002012383 | 3,346,611 | 116,800 | 2.97亿美元 |
| TD Asset Management IncCIK 0001056053 | 3,344,462 | 309,589 | 2.80亿美元 |
| STIFEL FINANCIAL CORPCIK 0000720672 | 2,298,320 | 3,506 | 2.10亿美元 |
| MORGAN STANLEYCIK 0000895421 | 2,285,474 | 16,589 | 2.08亿美元 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLCCIK 0002100121 | 24,021,137 | 23,822,746 | 1.72亿美元 |
| HSBC HOLDINGS PLCCIK 0000873630 | 1,140,961 | 1,295 | 1.04亿美元 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INCCIK 0000748054 | 3,258,357 | 2,315,341 | 1.01亿美元 |
| Assenagon Asset Management S.A.CIK 0001546007 | 1,701,244 | 711,179 | 9,536万美元 |
| Vinva Investment Management LtdCIK 0001968109 | 2,088,720 | 1,176,008 | 9,214万美元 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P.CIK 0001109448 | 4,518,367 | 3,737,410 | 8,977万美元 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCCIK 0001126328 | 970,832 | 20,872 | 8,723万美元 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARDCIK 0001283718 | 1,986,101 | 1,141,934 | 8,476万美元 |
| Man Group plcCIK 0001637460 | 877,026 | 11,680 | 7,941万美元 |
| Quantinno Capital Management LPCIK 0001759654 | 2,202,031 | 1,449,131 | 7,837万美元 |
| DEUTSCHE BANK AG\CIK 0000948046 | 9,298,764 | 9,200,786 | 6,833万美元 |
| Balyasny Asset Management L.P.CIK 0001218710 | 749,667 | 18,707 | 6,714万美元 |
| First Eagle Investment Management, LLCCIK 0001325447 | 8,044,424 | 7,966,449 | 5,853万美元 |
| PINEBRIDGE INVESTMENTS LLCCIK 0002088548 | 722,990 | 94,004 | 5,827万美元 |
第 1 / 37 页,共 734 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。