BKNG 聪明钱
BOOKING HOLDINGS INC
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
1,833家
其中新建仓
175家
持仓市值变化
138.03亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P.CIK 0001109448 | 1,843,531 | 76,632 | 73.51亿美元 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INCCIK 0000884546 | 7,379,222 | 1,485 | 13.09亿美元 |
| Sanders Capital, LLCCIK 0001508097 | 7,414,965 | 299,473 | 12.71亿美元 |
| Capital Research Global InvestorsCIK 0001422848 | 8,963,708 | 134,157 | 10.33亿美元 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.CIK 0000921739 | 2,653,406 | 281 | 4.72亿美元 |
| Capital World InvestorsCIK 0001422849 | 20,614,112 | 769,161 | 4.36亿美元 |
| Metropolis Capital LtdCIK 0001765388 | 2,284,646 | 83,221 | 3.71亿美元 |
| Dodge & CoxCIK 0000200217 | 25,536,950 | 997,498 | 3.52亿美元 |
| Blue Sparrow, LLC /DECIK 0002104539 | 1,728,000 | 600 | 3.05亿美元 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLCCIK 0002100119 | 50,606,248 | 2,076,436 | 2.78亿美元 |
| STATE STREET CORPCIK 0000093751 | 35,038,703 | 1,420,796 | 2.63亿美元 |
| 1832 Asset Management L.P.CIK 0000944388 | 1,328,513 | 53,610 | 2.28亿美元 |
| Capital International InvestorsCIK 0001562230 | 1,784,196 | 25,801 | 2.09亿美元 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLCCIK 0001273087 | 1,416,088 | 10,704 | 2.07亿美元 |
| TD Asset Management IncCIK 0001056053 | 1,154,480 | 1,041 | 2.01亿美元 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLPCIK 0001446194 | 1,841,365 | 30,654 | 1.99亿美元 |
| DEUTSCHE BANK AG\CIK 0000948046 | 7,300,382 | 262,958 | 1.94亿美元 |
| ROYAL BANK OF CANADACIK 0001000275 | 1,194,377 | 11,837 | 1.63亿美元 |
| MORGAN STANLEYCIK 0000895421 | 918,783 | 1,917 | 1.56亿美元 |
| DNB Asset Management ASCIK 0001456670 | 1,647,851 | 36,262 | 1.41亿美元 |
第 1 / 83 页,共 1,658 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。