ABT 聪明钱
Abbott Labs
机构 13F
机构持仓 13F报告期 06-30 vs 03-31
增持/新建仓
1,207家
其中新建仓
156家
持仓市值变化
-2.75亿美元
| 机构 | 本期持股 | 上期持股 | 市值变化 |
|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INCCIK 0000884546 | 59,522,126 | 45,341,929 | 7.46亿美元 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIPCIK 0001164508 | 10,897,178 | 5,522,222 | 4.22亿美元 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLCCIK 0001273087 | 3,599,994 | 1,323,342 | 1.91亿美元 |
| PeakShares LLCCIK 0002113507 | 2,030 | 1,920 | 1.84亿美元 |
| Qube Research & Technologies LtdCIK 0001729829 | 2,141,915 | 334,624 | 1.60亿美元 |
| Holocene Advisors, LPCIK 0001700574 | 2,490,670 | 790,916 | 1.45亿美元 |
| Hudson Bay Capital Management LPCIK 0001393825 | 1,600,000 | 75,000 | 1.37亿美元 |
| Cerity Partners LLCCIK 0001566475 | 1,552,854 | 53,241 | 1.28亿美元 |
| TD Asset Management IncCIK 0001056053 | 1,423,665 | 96,975 | 1.19亿美元 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/CIK 0000070858 | 1,523,525 | 209,305 | 1.17亿美元 |
| STIFEL FINANCIAL CORPCIK 0000720672 | 1,227,259 | 1,482 | 1.11亿美元 |
| FLOSSBACH VON STORCH SECIK 0001575677 | 9,950,828 | 7,858,443 | 9,611万美元 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LPCIK 0001179392 | 8,126,315 | 6,388,828 | 8,144万美元 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking CorpCIK 0001462160 | 898,648 | 12,455 | 8,026万美元 |
| M&G PLCCIK 0001802539 | 1,325,439 | 407,784 | 7,861万美元 |
| DAVENPORT & Co LLCCIK 0000887777 | 1,827,013 | 950,059 | 6,936万美元 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.CIK 0000921739 | 767,581 | 23,167 | 6,727万美元 |
| Balyasny Asset Management L.P.CIK 0001218710 | 740,808 | 18 | 6,722万美元 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTDCIK 0001215838 | 719,148 | 3,647 | 6,597万美元 |
| HSBC HOLDINGS PLCCIK 0000873630 | 720,781 | 77,398 | 5,776万美元 |
第 1 / 53 页,共 1,051 条
只统计两个报告期都申报过 13F 的机构;持股数为季末快照,「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
数据来源与统计口径
高管交易(SEC Form 4)
来自 EDGAR,仅统计交易代码 P(买入)与 S(卖出)。A 授予、M 行权、F 缴税扣缴、G 赠与不计入买卖;标「按计划执行」的是 10b5-1 预先计划的交易。
机构持仓(SEC 13F)
只比较两个报告期都提交了申报的机构,避免把尚未申报的机构误算成清仓;期权持仓(put/call)不计入股票持仓;「市值变化」含股价涨跌,不等于净买入金额。
ETF 资金流(ETFIQ)
由 ETFIQ 依发行人披露的份额与净值计算,按 ETFIQ 许可署名使用;资金流为申赎净额,不等于 ETF 买入个股的金额。
更新节奏
高管交易每交易日更新;ETF 资金流每交易日更新;13F 每周检查一次新整包。